Рубашка Combat FR. DesertDPM.
Производитель: Оригинал (Великобритания)
Состояние: Новое
Состав: 50% вискоза, 49% Кермель, 1% антистатик
Рубашка полевая негорючая модель Fire Resistant в расцветке Desert DPM.
В отличие от обычной полевой рубашки DesertDPM - здесь есть молния и карманы больше, и, конечно, материал негорючий.
Уникальный состав ткани с 49% материала Кермель.
Материал Кермель относится к арамидным материалам. Он были получен более 50 лет назад французской компанией Кермель из полиамидных волокон и долгое время используется для оснащения армии. Сегодня 7 армий планеты одевают танкистов и лётчиков в одежду из кермеля. На рынке защитной одежды из него сшита чуть ли не половина изделий. Кермель – одна из самых выдающихся синтетических тканей. Её волокна отличаются особенным блеском и гладкой поверхностью, они придают материалу стильный вид и сообщают уникальные физико-химические свойства. По упругости и прочности материалу нет равных, удлинение при разрыве составляет 19%. По этим показателям ткань превосходит сталь. Материал обладает сверхтермостойкостью. Он выдерживает температуру до 1000оС, не горит и не плавится. Ткань может впитывать небольшое количество влаги и по ощущениям близка к полусинтетическим материалам. Она мягка, легка и достаточно комфортна в носке. Ткань не выгорает и не тускнеет на протяжении всего срока эксплуатации.
+/- 2 см | ||||
Размер на одежде | Российский размер | Длина рукава (см) | Ширина в груди (см) | Высота в спине (см) |
160/88 |
44-46 рост(150-160) | 54-55 | 52-53 | 68-69 |
170/88 |
44-46 рост(160-170) | 58-59 | 52-53 | 73-74 |
180/88 | 44-46 рост(170-180) | 62-63 | 52-53 | 77-78 |
160/96 | 48-50 рост(150-160) | 54-55 | 54-56 | 68-69 |
170/96 | 48-50 рост(160-170) | 58-59 | 54-56 | 73-74 |
180/96 | 48-50 рост(170-180) | 62-63 | 54-56 | 77-78 |
190/96 | 48-50 рост(180-190) | 68-69 | 54-56 | 80-81 |
160/104 | 52-54 рост(150-160) | 54-55 | 59-60 | 68-69 |
170/104 | 52-54 рост(160-170) | 58-59 | 59-60 | 73-74 |
180/104 | 52-54 рост(170-180) | 62-63 | 59-60 | 77-78 |
190/104 | 52-54 рост(180-190) | 68-69 | 59-60 | 80-81 |
160/112 | 56-58 рост(150-160) | 54-55 | 62-63 | 68-69 |
170/112 | 56-58 рост(160-170) | 58-59 | 62-63 | 73-74 |
180/112 | 56-58 рост(170-180) | 62-63 | 62-63 | 77-78 |
190/112 | 56-58 рост(180-190) | 68-69 | 62-63 | 80-81 |
180/120 | 60-62 рост(170-180) | |||
190/120 | 60-62 рост(180-190) | |||
200/120 | 60-62 рост(190-200) | 73-74 | 68-69 | 89-90 |
Дополнительные фотографии Рубашка Combat FR. DesertDPM.
Размер | Цена | В корзину |
---|---|---|
44-46 (рост 150-160) | 1900 р. | уведомить |
44-46 (рост 160-170) | 1900 р. | уведомить |
44-46 (рост 170-180) | 1900 р. | уведомить |
44-46 (рост 180-190) | 1900 р. | уведомить |
48-50 (рост 150-160) | 1900 р. | уведомить |
48-50 (рост 160-170) | 1900 р. | уведомить |
48-50 (рост 170-180) | 1900 р. | уведомить |
48-50 (рост 180-190) | 1900 р. | уведомить |
52-54 (рост 150-160) | 1900 р. | уведомить |
52-54 (рост 160-170) | 1900 р. | уведомить |
52-54 (рост 170-180) | 1900 р. | уведомить |
52-54 (рост 180-190) | 1900 р. | уведомить |
56-58 (рост 170-180) | 1900 р. | уведомить |
56-58 (рост 180-190) | 1900 р. | уведомить |
Производитель: Оригинал (Швеция)
Состояние: С хранения
Состав: 100% хлопок
Цена: 4400.-