Размеры военной одежды Великобритании
ВНИМАНИЕ: Представлены измерения одежды, но не тела. Ширина в подмышках НЕ имеет отношения к обхвату груди. Это разные величины.
[1] - Длина рукава от середины шеи сзади (где воротник пришит к спинке) до края манжета.
[2] - Длина рукава от линии пришива рукава до края манжета. Не измеряется на плечах типа Реглан.
[3] - Ширина в подмышках. Измерение между точками места крепления рукава к боковому шву.
[4] - Высота спины от низа до шва, где воротник пришит к спинке.
[5] - Ширина между плечевыми швами. Не измеряется на плечах типа Реглан.
[6] - Ширина в талии. Не в поясе, а именно в талии, в самом узком месте.
[7] - Длина внутреннего шва.
[8] - Ширина брюк в поясе. Только брюки. Именно ширина, а не обхват, в поясе, там где проходит ремень.
КУРТКИ SAS:
- При выборе размера куртки мы не придерживаемся рекомендаций "NATO Size" указанных на бирках и вам не советуем. Еще не было случая, чтобы куртка подошла по размеру согласно этим рекомендациям. Например размер 96 рекомендуется носить людям с обхватом груди от 90 до 95 см (это Российский 44-48 размер)... При этом у нас очень часто этот размер выбирают люди с обхватом 102см и более и чувствуют себя комфортно. То же самое касается и роста. Например рост 180 рекомендуется для людей с ростом 170-180, но при таком росте рукава размера 180 доходят до пальцев.
- Куртки имеют непривычно свободный крой. Поэтому округляйте свои мерки в меньшую сторону.
- При выборе куртки: если у Вас рост 185 и размер 50, то следует выбрать размер 180/96. При размере 58 выбирайте 112 размер итд.
- При выборе рубашки не надо округлять в меньшую сторону, а наоборот делайте свой выбор в пользу большего размера. Часто так бывает, что одному человеку куртка подходит 96 (российский 48-50) размера, а рубашка 104 (российский 52-54).
- С ростом сложнее, так как длину рукавов можно варьировать путем увеличения или уменьшения размера по обхвату. Более широкие плечи "съедают" длину рукавов и более узкие наоборот увеличивают длину рукавов.КУРТКИ SAS:
КУРТКИ MVP Desert (мембрана):
В таблице ниже приведены мерки с непромокаемых мембранных курток.
Куртки непромокаемые (мембрана). Только НОВЫЕ!! | ||||||
Размер на одежде |
Длина рукава [1] |
Длина рукава [2] | Ширина [3] | Высота [4] | Ширина [5] | |
160/ 88 | ||||||
170/ 88 | 86 | 62 | 60 | 81 | 48 | |
180/ 88 | ||||||
160/ 96 | 82 | 58 | 64 | 75 | 48-50 | |
170/ 96 | ||||||
180/ 96 |
90 | 65-66 | 64 | 85-88 | 48-50 | |
190/ 96 | 98 | 72 | 64 | 94 | 48-50 | |
160/ 104 | 86 | 56 | 68 | 75 | 52 | |
170/ 104 | 88 | 62 | 68 | 81 | 52 | |
180/ 104 | 94 | 65-66 | 68 | 85-88 | 52 | |
190/ 104 | 98 | 72 | 68 | 94 | 52 | |
170/ 112 | ||||||
180/ 112 | 94 | 66 | 72 | 88 | 56 | |
190/ 112 | 98 | 72 | 72 | 94 | 56 | |
200/ 112 | 104 | 76 | 72 | 100 | 56 | |
200/ 120 | 104 | 76 | 74 | 100 | 58 |
РУБАШКИ:
- При выборе размера рубашки картина меняется.
- Рубашки меньше по объему, чем куртки. Поэтому округляйте обхват груди в большую сторону. Часто так бывает, что одному человеку куртка подходит 96 (российский 48-50) размера, а рубашка 104 (российский 52-54). И если он = 104см, значит берем размер 52-54. Если он равен 102-103см и вы не любите тесные вещи - выбирайте размер 52-54, а если любите, чтобы рубашка плотно сидела на теле, значит выбирайте 48-50.
- С ростом тоже все не как с куртками, так как длину рукавов можно варьировать путем увеличения или уменьшения размера по обхвату. Более широкие плечи "съедают" длину рукавов и более узкие наоборот увеличивают длину рукавов.
- С учетом того, что русские люди очень не любят короткие рукава (в отличии от немцев) мы рекомендуем придерживаться таблицы. Если у вас пограничный рост =180см выбирайте размер рубашки 170-180, иначе рукава будут очень длинными.
Рубашки S-95 (DPM, DesertDPM). Только НОВЫЕ!! | ||||||||
Размер на одежде | Российский размер | Обхват груди (см) | Длина [1] | Длина [2] | Ширина [3] | Высота [4] | Ширина [5] | |
160/88 | 44-46 (рост 150-160) | 88-95 | 80 | 54-55 | 52-53 | 68-69 | 45-46 | |
170/88 | 44-46 (рост 160-170) | 84 | 58-59 | 52-53 | 73-74 | 45-46 | ||
180/88 | 44-46 (рост 170-180) | 85 | 62-63 | 52-53 | 77-78 | 45-46 | ||
160/96 | 48-50 (рост 150-160) | 96-103 | 83 | 54-55 | 54-56 | 68-69 | 47-49 | |
170/96 | 48-50 (рост 160-170) | 85 | 58-59 | 54-56 | 73-74 | 47-49 | ||
180/96 | 48-50 (рост 170-180) | 89 | 62-63 | 54-56 | 77-78 | 47-49 | ||
190/96 | 48-50 (рост 180-190) | 94 | 68-69 | 54-56 | 80-81 | 47-49 | ||
160/104 | 52-54 (рост 150-160) | 104-111 | 85 | 54 | 59-60 | 68-69 | ||
170/104 | 52-54 (рост 160-170) | 86 | 58-59 | 59-60 | 73-74 | |||
180/104 | 52-54 (рост 170-180) | 88 | 62-63 | 59-60 | 77-78 | |||
190/104 | 52-54 (рост 180-190) | 90 | 68-69 | 59-60 | 80-81 | |||
160/112 | 56-58 (рост 150-160) | 112-119 | 86 | 54-55 | 62-63 | 68-69 | 51-52 | |
170/112 | 56-58 (рост 160-170) | 88 | 58-59 | 62-63 | 73-74 | 51-52 | ||
180/112 | 56-58 (рост 170-180) | 90 | 62-63 | 62-63 | 77-78 | 51-52 | ||
190/112 | 56-58 (рост 180-190) | 94 | 68-69 | 62-63 | 80-81 | 51-52 | ||
180/120 | 60-62 (рост 170-180) | 120-126 | ||||||
190/120 | 60-62 (рост 180-190) | |||||||
200/120 | 60-62 (рост 190-200) | 101 | 73 | 68 | 89 | 54 |
Рубашки PCS (MTP). Только НОВЫЕ!! | ||||||||
Размер на одежде | Российский размер | Обхват груди (см) | Длина [1] | Длина [2] | Ширина [3] | Высота [4] | Ширина [5] | |
160/88 | 44-46 (рост 150-160) | 88-95 | ||||||
170/88 | 44-46 (рост 160-170) | 78 | 57-58 | 51 | 71-73 | 46 | ||
180/88 | 44-46 (рост 170-180) | |||||||
160/96 | 48-50 (рост 150-160) | 96-103 | 78 | 52 | 53-54 | 66 | 50-51 | |
170/96 | 48-50 (рост 160-170) | 86 | 57-58 | 53-54 | 71-73 | 50-51 | ||
180/96 | 48-50 (рост 170-180) | 88 | 62 | 53-54 | 76 | 50-51 | ||
190/96 | 48-50 (рост 180-190) | 93 | 67 | 53-54 | 82 | 50-51 | ||
160/104 | 52-54 (рост 150-160) | 104-111 | ||||||
170/104 | 52-54 (рост 160-170) | |||||||
180/104 | 52-54 (рост 170-180) | |||||||
190/104 | 52-54 (рост 180-190) | |||||||
160/112 | 56-58 (рост 150-160) | 112-119 | ||||||
170/112 | 56-58 (рост 160-170) | 89 | 57-58 | 63 | 71-73 | 56 | ||
180/112 | 56-58 (рост 170-180) | |||||||
190/112 | 56-58 (рост 180-190) | |||||||
180/120 | 60-62 (рост 170-180) | 120-126 | ||||||
190/120 | 60-62 (рост 180-190) | |||||||
200/120 | 60-62 (рост 190-200) |
БРЮКИ:
- При выборе надо округлять размер своей талии в меньшую сторону. Если у Вас обхват пояса 95, то выберите размер 92.
- Измерять обхват талии следует именно там, где вы обычно носите пояс. Измеряйте на голое тело. Плотно затягивайте "метр" вокруг тела, также плотно как ремень.
- Практика показывает, что 99% моих покупателей в магазине измеряет обхват неправильно. Все покупатели упорно прибавляют себе в обхвате от 2 до 6 см. И если мне говорят, что талия 93см, то я смело даю примерить 88 размер.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО сверяйтесь по цифре "обхват бедер" и если что-то странное получается (например талия = 104 и бедра = 107), то значит вы 100% неправильно измерили что-то.
БРЮКИ Tropical/Lightweight S-95 (DPM и DDPM) Только НОВЫЕ | ||||
Размер на одежде | Длина внутр. шва | Талия | Обхват бедер | |
70/80/96 | 70 | 80 | 96 | |
70/88/104 | 70 | 88 | 104 | |
72/68/84 | 72 | 68 | 84 | |
76/76/92 | 76 | 76 | 92 | |
76/84/100 | 76 | 84 | 100 | |
76/88/104 | 76 | 88 | 104 | |
80/72/88 | 80 | 76 | 92 | |
80/80/96 | 80 | 80 | 96 | |
80/84/100 | 80 | 84 | 100 | |
80/88/104 | 80 | 88 | 104 | |
80/92/108 | 80 | 92 | 108 | |
80/96/112 | 80 | 96 | 112 | |
80/104/120 | 80 | 104 | 120 | |
82/80/96 | 82 | 80 | 96 | |
82/88/104 | 82 | 88 | 104 | |
82/96/112 | 82 | 96 | 112 | |
85/80/96 | 85 | 80 | 96 | |
85/84/100 | 85 | 84 | 100 | |
85/88/104 | 85 | 88 | 104 | |
85/92/108 | 85 | 92 | 108 | |
85/96/112 | 85 | 96 | 112 | |
85/100/116 | 85 | 100 | 116 | |
85/104/120 | 85 | 104 | 120 | |
85/112/128 | 85 | 112 | 128 | |
90/96/112 | 90 | 96 | 112 | |
90/110/125 | 90 | 110 | 125 |
КОМБИНЕЗОНЫ:
- Мерки меняются в зависимости от модели, поэтому на разные модели мы будем делать разные таблицы.
Комбинезоны летные MK 14-15-16 | ||||||||||
Размер на одежде | Российский размер | Обхват груди | Длина [1] | Длина [2] | Ширина [3] | Высота [4] | Ширина [5] | Ширина [6] | Длина [7] | |
91-99 (рост 172-180) | 46-48 | 91-99 см | 85-86 | 59-61 | 53-55 | 85 | 46-47 | 47-48 | 75 | |
91-99 (рост 180-188) | 46-48 | 91-99 см | 89 | 63-64 | 53-55 | 87 | 46-47 | 47-48 | 80-83 | |
99-107 (рост 172-180) | 50-52 | 99-107 см | 86-87 | 59-61 | 56-57 | 85 | 50 | 51-53 | 74-75 | |
99-107 (рост 180-188) | 50-52 | 99-107 см | 90-91 | 64 | 56-57 | 90 | 50 | 51-53 | 80-83 | |
107-115 (рост 180-188) | 54-56 | 107-115 см | 90-91 | 64 | 61 | 91 | 52 | 56 | 80-83 | |
Комбинезоны танковые AFV Crewman (бежевый, DPM) | ||||||||||
Размер на одежде | Российский размер | Обхват груди (см) | Длина [1] | Длина [2] | Ширина [3] | Высота [4] | Ширина [5] | Ширина [6] | Длина [7] | |
160/88 | 44-46 (рост 150-160) | 88-95 | ||||||||
170/88 | 44-46 (рост 160-170) | |||||||||
180/88 | 44-46 (рост 170-180) | |||||||||
160/96 | 48-50 (рост 150-160) | 96-103 | ||||||||
170/96 | 48-50 (рост 160-170) | 86 | 60 | 58-60 | 84 | 48-50 | 54-56 | 70-71 | ||
180/96 | 48-50 (рост 170-180) | 87 | 62-65 | 58-69 | 89-90 | 48-50 | 62-64 | 76-78 | ||
190/96 | 48-50 (рост 180-190) | 94 | 69 | 58-60 | 89 | 48-50 | 56 | 80 | ||
160/104 | 52-54 (рост 150-160) | 104-111 | ||||||||
170/104 | 52-54 (рост 160-170) | |||||||||
180/104 | 52-54 (рост 170-180) | 93 | 62-65 | 62 | 89-90 | 51-52 | 60-62 | 76-77 | ||
190/104 | 52-54 (рост 180-190) | 94 | 68 | 62 | 91 | 51-52 | 60-62 | 79 | ||
160/112 | 56-58 (рост 150-160) | 112-119 | ||||||||
170/112 | 56-58 (рост 160-170) | |||||||||
180/112 | 56-58 (рост 170-180) | 93 | 64-67 | 67 | 89-90 | 54-55 | 62-64 | 76-78 | ||
190/112 | 56-58 (рост 180-190) | 95 | 70 | 67 | 93 | 55-56 | 62-64 | 83-84 | ||
170/120 | 58-60 (рост 160-170) | 120-126 | ||||||||
180/120 | 58-60 (рост 170-180) | |||||||||
190/120 | 58-60 (рост 180-190) |
Комбинезоны тех.персонала RAF (Серые, бежевые, олива. На липучках.) Только НОВЫЕ!! | ||||||||||
Размер на одежде | Российский размер | Обхват груди (см) | Длина [1] | Длина [2] | Ширина [3] | Высота [4] | Ширина [5] | Ширина [6] | Длина [7] | |
160/88 | 44-46 (рост 150-160) | 88-95 | ||||||||
170/88 | 44-46 (рост 160-170) | |||||||||
180/88 | 44-46 (рост 170-180) | |||||||||
160/96 | 48-50 (рост 150-160) | 96-103 | ||||||||
170/96 | 48-50 (рост 160-170) | |||||||||
180/96 | 48-50 (рост 170-180) | |||||||||
190/96 | 48-50 (рост 180-190) | |||||||||
160/104 | 52-54 (рост 150-160) | 104-111 | ||||||||
170/104 | 52-54 (рост 160-170) | |||||||||
180/104 | 52-54 (рост 170-180) | |||||||||
190/104 | 52-54 (рост 180-190) | |||||||||
160/112 | 56-58 (рост 150-160) | 112-119 | ||||||||
170/112 | 56-58 (рост 160-170) | |||||||||
180/112 | 56-58 (рост 170-180) | |||||||||
190/112 | 56-58 (рост 180-190) | |||||||||
170/120 | 58-60 (рост 160-170) | 120-126 | ||||||||
180/120 | 58-60 (рост 170-180) | |||||||||
190/120 | 58-60 (рост 180-190) |
БРЮКИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ "DIMENSION":
БРЮКИ POLICE "Dimension" | ||||
Размер на одежде | Длина внутреннего шва (см) |
Талия (дюймы/см) |
Рост (см) | |
30-S | 170 | 30 / 76 | 160-170 | |
32-S | 32 / 82 | |||
37-S | 37 / 94 | |||
32-R | 178 | 32 / 82 | 170-180 | |
35.5-R | 35,5 / 90 | |||
37-R | 37 / 94 | |||
38.5-R | 38,5 / 98 | |||
37-XL | 184 | 37 / 94 | 180-188 | |
38.5-XL | 38,5 / 98 | |||
30.5-XXL | 188 | 30,5 / 78 | 188-195 | |
Брюки ЖЕНСКИЕ POLICE "Dimension" | ||||
10-S | 170 | 26.5 / 63-68 | 165-172 | |
12-S | 28.5 / 73-78 | |||
14-S | ||||
10-R | 175 | 26.5 / 63-68 | 172-180 | |
12-R | 28.5 / 73-78 | |||
14-R | ||||
10-XL | 182 | 26.5 / 63-68 | 180-188 | |
12-XL | 28.5 / 73-78 | |||
14-XL | ||||
16-XL | 32.5 / 83-90 | |||
БЕРЦЫ АРМЕЙСКИЕ БРИТАНСКИЕ
Размеры британских армейских берц | |||||||
Размер на берцах |
Размер российский |
Размер европейский |
Размер |
Длина стельки |
Длина стопы (мм) |
Высота берц (см) |
|
4 | 37 | 38 | 5 | 24,2 | 227 | 22,0 | |
5 | 38 | 39 | 6 | 25,0 | 22,5 | ||
6 |
39 | 40 | 7 | 26,0 | 23,5 | ||
7 | 40 | 41 | 8 | 27,0 | 23,5 | ||
8 | 41 | 42 | 9 | 27,5 | 260 | 23,5 | |
9 | 42 | 43 | 10 | 28,0 | 24,0 | ||
10 | 43 | 44 | 11 | 29,0 | 24,0 | ||
11 | 44 | 45 | 12 | 30,0 | 287 | 24,5 | |
12 | 45 | 46 | 13 | 30,5 | 25,0 | ||
13 | 46 | 47 | 14 | 31,0 | 25,0 |