Размеры военной одежды Чехословакии и Чехии
ВНИМАНИЕ: Представлены измерения одежды, но не тела. Ширина в подмышках НЕ имеет отношения к обхвату груди. Это разные величины.
[1] - Длина рукава от середины шеи сзади (где воротник пришит к спинке) до края манжета.
[2] - Длина рукава от линии пришива рукава до края манжета. Не измеряется на плечах типа Реглан.
[3] - Ширина в подмышках. Измерение между точками места крепления рукава к боковому шву.
[4] - Высота спины от низа до шва, где воротник пришит к спинке.
[5] - Ширина между плечевыми швами. Не измеряется на плечах типа Реглан.
[6] - Ширина в талии. Не в поясе, а именно в талии, в самом узком месте.
[7] - Длина внутреннего шва.
[8] - Ширина брюк в поясе. Только брюки. Именно ширина, а не обхват, в поясе, там где проходит ремень.
БРЮКИ
Как правило на бирках чехи указывают рост в см, объем груди, размер классический типа 48, 50 итд и цифру роста по чешской шкале (1-2-3-4...).
БРЮКИ полевые М85 | ||||
Размер на одежде | Рост | Длина [7] | Ширина [8] | |
cz 50-1-100-164 | 164-172 | |||
cz 50-2-100-172 | 172-180 | 79-80 | 49-50 | |
cz 50-3-100-180 | 180-188 | 82-83 | 49-50 | |
cz 50-4-100-188 | 188-196 | 87-89 | 49-50 | |
cz 50-5 100 196 | 196-204 | |||
cz 50-6 100 204 | 204-212 | |||
cz 53-1-106-164 | 164-172 | |||
cz 53-2 106 172 | 172-180 | 79-80 | 51-52 | |
cz 53-3 106 180 | 180-188 | 82-83 | 51-52 | |
cz 53-4 106 188 | 188-196 | 87-89 | 51-52 | |
cz 53-5 106 196 | 196-204 | |||
cz 53-6-106-204 | 204-212 | |||
cz 56-1 112 172 | 164-172 | |||
cz 56-2 112 172 | 172-180 | 79-80 | 55-56 | |
cz 56-3 112 180 | 180-188 | 82-83 | 55-56 | |
cz 56-4 112 188 | 188-196 | 87-89 | 55-56 | |
cz 56-5 112 196 | 196-204 | |||
cz 56-6 112 204 | 204-212 | |||
cz 59-1-118-164 | 164-172 | |||
cz 59-2 118 172 | 172-180 | 79-80 | 58-59 | |
cz 59-3 118 180 | 180-188 | 82-83 | 58-59 | |
cz 59-4 118 188 | 188-196 | 87-89 | 58-59 | |
cz 59-5 118 196 | 196-204 | |||
cz 59-6-118-204 | 204-212 |
КУРТКИ и РУБАШКИ
Куртки зимние М85, имеют теплую подстежку, поэтому размер на бирках указан из расчета ношения зимой с подстежкой. если снять подстежку и носить отдельно куртку, то она может оказаться большой.
Куртки зимние М85 | |||||||
Размер на одежде | Объем груди | Длина рукава [1] | Длина рукава [2] | Ширина [3] | Высота [4] | Ширина [5] | |
cz 44-1 88 164 | до 88 | ||||||
cz 44-2 88 172 | до 88 | 89 | 62-63 | 54-55 | 86-87 | 46-47 | |
cz 44-3 88 180 | до 88 | 90 | 64-65 | 54-55 | 89-91 | 46-47 | |
cz 44-4 88 188 | до 88 | 92 | 66-67 | 54-55 | 95-96 | 46-47 | |
cz 44-5 88 196 | до 88 | ||||||
cz 44-6 88 204 | до 88 | ||||||
cz 47-1 94 164 | до 94 | ||||||
cz 47-2 94 172 | до 94 | 91 | 62-63 | 60-61 | 86-87 | 48-49 | |
cz 47-3 94 180 | до 94 | 93 | 64-65 | 60-61 | 89-91 | 48-49 | |
cz 47-4 94 188 | до 94 | 94 | 66-67 | 60-61 | 95-96 | 48-49 | |
cz 47-5 94 196 | до 94 | ||||||
cz 47-6 94 204 | до 94 | ||||||
cz 50-1 100 164 | до 100 | ||||||
cz 50-2 100 172 | до 100 | 93 | 62-63 | 62-63 | 86-87 | 50-51 | |
cz 50-3 100 180 | до 100 | 94 | 64-65 | 62-63 | 89-91 | 50-51 | |
cz 50-4 100 188 | до 100 | 95 | 66-67 | 64-65 | 95-96 | 50-51 | |
cz 50-5 100 196 | до 100 | ||||||
cz 50-6 100 204 | до 100 | ||||||
cz 53-1 106 164 | до 106 | ||||||
cz 53-2 106 172 | до 106 | 94 | 62-63 | 64-65 | 86-87 | 52-53 | |
cz 53-3 106 180 | до 106 | 95 | 64-65 | 64-65 | 89-91 | 52-53 | |
cz 53-4 106 188 | до 106 | 96 | 66-67 | 64-65 | 95-96 | 52-53 | |
cz 53-5 106 196 | до 106 | ||||||
cz 53-6 106 204 | до 106 | ||||||
cz 56-1 112 164 | до 112 | ||||||
cz 56-2 112 172 | до 112 | ||||||
cz 56-3 112 180 | до 112 | ||||||
cz 56-4 112 188 | до 112 | ||||||
cz 56-5 112 196 | до 112 | ||||||
cz 56-6 112 204 | до 112 |
Рубашки М85, они же куртки, они же кители. Это что-то похожее на куртку М65 без подстежки или на рубашку молескин но более длинную и с большим числом карманов, а значит более свободную. Это значит, что можно их называть и куртками и рубашками.
Рубашки/куртки М85 | |||||||
Размер на одежде | Объем груди | Длина [1] | Длина [2] | Ширина [3] | Высота [4] | Ширина [5] | |
cz 44-1 88 164 | до 88 | ||||||
cz 44-2 88 172 | до 88 | ||||||
cz 44-3 88 180 | до 88 | ||||||
cz 44-4 88 188 | до 88 | ||||||
cz 44-1 88 196 | до 88 | ||||||
cz 44-1 88 204 | до 88 | ||||||
cz 47-1 94 164 | до 94 | 85 | 60-61 | 53-54 | 69-70 | 45-46 | |
cz 47-2 94 172 | до 94 | 88 | 62-63 | 53-54 | 72-73 | 45-46 | |
cz 47-3 94 180 | до 94 | 90 | 64-65 | 53-54 | 75-76 | 45-46 | |
cz 47-4 94 188 | до 94 | 92 | 69-70 | 53-54 | 77-78 | 45-46 | |
cz 47-5 94 196 | до 94 | ||||||
cz 47-6 94 204 | до 94 | ||||||
cz 50-1 100 164 | до 100 | 87 | 60-61 | 57-58 | 69-60 | 47-48 | |
cz 50-2 100 172 | до 100 | 91 | 62-63 | 57-58 | 72-73 | 47-48 | |
cz 50-3 100 180 | до 100 | 96 | 64-65 | 57-58 | 75-76 | 47-48 | |
cz 50-4 100 188 | до 100 | 97 | 69-70 | 57-58 | 77-78 | 47-48 | |
cz 50-5 100 196 | до 100 | ||||||
cz 50-6 100 204 | до 100 | ||||||
cz 53-1 106 164 | до 106 | 89 | 60-61 | 59-60 | 69-70 | 49-50 | |
cz 53-2 106 172 | до 106 | 92 | 62-63 | 59-60 | 72-73 | 49-50 | |
cz 53-3 106 180 | до 106 | 94 | 64-65 | 59-60 | 75-76 | 49-50 | |
cz 53-4 106 188 | до 106 | 95 | 69-70 | 59-60 | 77-78 | 49-50 | |
cz 53-5 106 196 | до 106 | ||||||
cz 53-6 106 204 | до 106 | ||||||
cz 56-1 112 164 | до 112 | ||||||
cz 56-2 112 172 | до 112 | ||||||
cz 56-3 112 180 | до 112 | ||||||
cz 56-4 112 188 | до 112 | ||||||
cz 56-5 112 196 | до 112 | ||||||
cz 56-6 112 204 | до 112 |
Куртка полевая М95 Czech Combat Jacket-оригинальная чешская полевая куртка образца 1995 года, в камуфляжной лесной расцветке.
Куртка полевая М95 Czech Combat Jacket | ||||||
Размер на одежде | Длина [1] | Длина [2] | Ширина [3] | Высота [4] | Ширина [5] | |
158/92 | ||||||
158/96 | ||||||
158/100 | 84 | 56 | 69-70 | 77 | 53-54 | |
158/104 | ||||||
164/92 | ||||||
164/96 | ||||||
164/100 | 87 | 59 | 69-70 | 82 | 53-54 | |
164/ | ||||||
170/92 | ||||||
170/96 | ||||||
170/100 | 90 | 62 | 69-70 | 86 | 53-54 | |
170/104 | ||||||
176/92 | ||||||
176/96 | ||||||
176/100 | 92 | 64 | 69-70 | 91 | 53-54 | |
176/104 | ||||||
182/92 | ||||||
182/96 | ||||||
182/100 | 95 | 67 | 69-70 | 94 | 53-54 | |
182/104 | ||||||
188/92 | ||||||
188/96 | ||||||
188/100 | 97 | 69 | 69-70 | 96 | 53-54 | |
188/104 |
Рубашка рабочая типа анорак. Использовалась в армии Чехословакии в 90-х годах.
Рубашка рабочая М92 чехословакия | |||
Размер на бирке | Длина [2] | Ширина [3] | Высота [4] |
54-2 | 57-58 | 59-60 | 69-70 |
54-3 | 61-62 | 72-73 | |
54-4 | 65-66 | 74-75 | |
54-5 | 67-68 | 76-77 | |
54-6 | 69-70 | 79-80 | |
58-2 | 57-58 | 65-66 | 69-70 |
58-3 | 61-62 | 72-73 | |
58-4 | 65-66 | 74-75 | |
58-5 | 67-68 | 76-77 | |
58-6 | 69-70 | 79-80 | |
60-2 | 57-58 | 72-73 | 69-70 |
60-3 | 61-62 | 72-73 | |
60-4 | 65-66 | 74-75 | |
60-5 | 67-68 | 76-77 | |
60-6 | 69-70 | 79-80 |