Размеры военной одежды Австрии
На примере 4 разных размеров:
| Куртки и Парки | |
| Размер на одежде (объем и длина) | Российский размер |
| 96 u. 100 / I-II |
48-50 (160-170) |
| 96 u. 100 / III-IV |
48-50 (170-180) |
| 96 u. 100 / V-VI |
48-50 (180-190) |
| 104 u. 108 / III-IV |
52-54 (170-180) |
Рассмотрим размеры подробнее. Обратите внимание, что даже на брюках указывается объем груди, то есть и на куртках и на брюках они указывают объем груди. Мы перевели значения объема и дополнили столбцом "объем талии".
В первой таблице представлены размеры по объему, во второй таблице размеры по росту.
| ОБЪЕМ (куртки и брюки) | |||
| Размер на одежде (только объем) | Российский размер | Обхват груди | Объем талии (см) |
| 88 u. 92 | 44-46 | 88-95 | 80 |
| 96 u. 100 | 48-50 | 96-103 | 88 |
| 104 u. 108 |
52-54 | 104-111 | 98 |
| 112 u. 116 |
56-58 | 112-119 |
108 |
| 120 u. 124 | 60-62 | 120-127 |
116 |
| РОСТ (куртки и брюки) | |
| Размер на одежде (только рост) | Рост |
| I-II | 160-170 |
| III-IV | 170-180 |
| V-VI |
180-190 |
Размеры очень точны и не стоит выбирать размер "побольше на всякий случай". Если Ваш рост 179, то берите ростовку 170-180. Если объем талии = 90, то выбирайте размер брюк 96-100.
| СОРОЧКИ | |||
|
Размер на одежде | Российский размер | Американский размер |
| 37 | 44 | XS | |
| 39 | 46 | S | |
| 41 | 48 | M | |
| 43 | 50 | L | |
| 45 | 52 | XL | |
| 47 | 54 | XL-XXL | |
На сорочках армии Австрии также, как и на сорочках Бундесвера указывается размер воротничка (обхват шеи), но они явно маломерят. Поэтому мы сдвинули всю шкалу на 1-2 размера. Для удобства наших покупателей мы перевели размеры и указали размеры американской системы (S-M-L-XL ...). Дополнительно измерьте длину рукава от линии плеча до края манжета на имеющихся у вас сорочках. При заказе выбирайте по американскому размеру, а в комментарии к заказу укажите какая должна быть длина рукава от линии плеча. Под линией плеча подразумеваем шов, которым рукав крепится к рубашке.
| Рубашки KAZ-03 | |||||||
| Размер на одежде | Российский размер | US размер | [1] | [3] | [4] | [5] | |
| 80-84 / 1-2 | 40-42 / 160-170 | XXS-XS | 48 | 53 | 57 | 48 | |
| 80-84 / 3-4 | 40-42 / 170-180 | XXS-XS | 53 | 53 | 62 | 48 | |
| 80-84 / 5-6 | 40-42 / 180-190 | XXS-XS | |||||
| 88-92 / 1-2 | 44-46 / 160-170 | S | 56 | 56 | 62 | 50 | |
| 88-92 / 3-4 | 44-46 / 170-180 | S | 58 | 56 | 66 | 50 | |
| 88-92 / 5-6 | 44-46 / 180-190 | S | 60 | 56 | 72 | 50 | |
| 96-100 / 1-2 | 48-50 / 160-170 | M-L | 58 | 57 | 67 | 53 | |
| 96-100 / 3-4 | 48-50 / 170-180 | M-L | 60 | 57 | 68 | 53 | |
| 96-100 / 5-6 | 48-50 / 180-190 | M-L | 61 | 57 | 70 | 53 | |
| 96-100 / 7-8 | 48-50 / 190-200 | M-L | |||||
| 104-108 / 1-2 | 52-54 / 160-170 | L-XL | |||||
| 104-108 / 3-4 | 52-54 / 170-180 | L-XL | 59 | 64 | 66 | 56 | |
| 104-108 / 5-6 | 52-54 / 180-190 | L-XL | |||||
| 104-108 / 7-8 | |||||||
| 112-116 / 1-2 | 56-58 / 160-170 | XXL | 60 | 68 | 66 | 58 | |
| 112-116 / 3-4 | 56-58 / 170-180 | XXL | 62 | 68 | 72 | 58 | |
| 112-116 / 5-6 | 56-58 / 180-190 | XXL | |||||
| 112-116 / 7-8 | |||||||
| Рубашки полевые TYP 75 | |||||||
| Размер на одежде | Российский размер | US размер | [1] | [3] | [4] | [5] | |
| 80-84 / 1-2 | 40-42 / 160-170 | XXS-XS | |||||
| 80-84 / 3-4 | 40-42 / 170-180 | XXS-XS | |||||
| 80-84 / 5-6 | 40-42 / 180-190 | XXS-XS | |||||
| 88-92 / 1-2 | 44-46 / 160-170 | S | |||||
| 88-92 / 3-4 | 44-46 / 170-180 | S | |||||
| 88-92 / 5-6 | 44-46 / 180-190 | S | |||||
| 96-100 / 1-2 | 48-50 / 160-170 | M-L | |||||
| 96-100 / 3-4 | 48-50 / 170-180 | M-L | |||||
| 96-100 / 5-6 | 48-50 / 180-190 | M-L | |||||
| 96-100 / 7-8 | 48-50 / 190-200 | M-L | |||||
| 104-108 / 1-2 | 52-54 / 160-170 | L-XL | |||||
| 104-108 / 3-4 | 52-54 / 170-180 | L-XL | |||||
| 104-108 / 5-6 | 52-54 / 180-190 | L-XL | |||||
| 104-108 / 7-8 | 52-54 / 190-200 | L-XL | |||||
| 112-116 / 1-2 | 56-58 / 160-170 | XXL | |||||
| 112-116 / 3-4 | 56-58 / 170-180 | XXL | |||||
| 112-116 / 5-6 | 56-58 / 180-190 | XXL | |||||
| 112-116 / 7-8 | |||||||
| Свитер горных стрелков | ||
| Размер на одежде | Рост | Российский размер |
| 1 | 170-180 | 46 |
| 2 | 48 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 52 | |
| 5 | 54 | |
| 6 | 56 | |







